Online Forum
Chile
Chile

clp/usd

0.001
Live Rate
0 (0%)
Change
19 April 2024
Time 22:32:11
0 (9.09%)
Change / 3 Month
0 (9.09%)
Change / 6 Month
0 (16.67%)
Annual Fluctuation

IGPA General

6,502
Live Rate
0 (0%)
Change
13 March 2024
Time 16:54:57
582 (9.83%)
Change / 3 Month
871 (15.46%)
Change / 6 Month
1,275 (24.39%)
Annual Fluctuation

Chile

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Fondo Mutuo Santander C APV 2533.688 2542.7 2533.688 2542.7 20.99 0.83% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2306.12 2309.516 2306.12 2309.516 4.81 0.21% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2166.342 2169.56 2166.342 2169.56 4.58 0.21% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 2003.072 2006.018 2003.072 2006.018 4.17 0.21% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2165.664 2162.208 2162.208 2165.664 4.96 0.23% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2279.398 2275.822 2275.822 2279.398 5.09 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1582.156 1585.129 1582.156 1585.129 5.69 0.36% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 3193.46 3225.354 3193.46 3225.354 62.60 1.96% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2230.653 2243.776 2230.653 2243.776 37.96 1.70% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 2022.868 2034.782 2022.868 2034.782 34.45 1.70% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2531.015 2539.789 2531.015 2539.789 27.14 1.07% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 2309.087 2323.754 2309.087 2323.754 36.43 1.58% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1805.758 1806.096 1805.758 1806.096 0.32 0.02% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1775.224 1779.253 1775.224 1779.253 5.33 0.30% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1737.726 1738.067 1737.726 1738.067 0.34 0.02% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2957.057 2966.241 2957.057 2966.241 39.14 1.32% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2423.026 2430.605 2423.026 2430.605 32.18 1.33% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 2118.296 2124.892 2118.296 2124.892 28.07 1.33% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3930.142 3958.591 3930.142 3958.591 109.13 2.78% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3658.079 3684.415 3658.079 3684.415 101.28 2.77% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 3098.501 3105.814 3098.501 3105.814 2.26 0.07% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2352.311 2353.222 2352.311 2353.222 1.07 0.05% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 2104.862 2105.66 2104.862 2105.66 0.92 0.04% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2355.717 2363.63 2355.717 2363.63 9.39 0.40% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander E INVER 1910.262 1916.69 1910.262 1916.69 7.63 0.40% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4227.853 4258.418 4227.853 4258.418 117.31 2.77% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4231.726 4262.214 4231.726 4262.214 117.21 2.77% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3959.621 3988.245 3959.621 3988.245 109.87 2.77% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4889.433 4889.1 4889.1 4889.433 17.57 0.36% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3685.786 3685.686 3685.686 3685.786 12.94 0.35% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander E APV 2510.4 2518.778 2510.4 2518.778 9.89 0.39% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2703.315 2727.761 2703.315 2727.761 42.24 1.56% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2831.52 2838.603 2831.52 2838.603 36.38 1.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2791.652 2797.85 2791.652 2797.85 8.38 0.30% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2909.938 2916.378 2909.938 2916.378 8.69 0.30% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1625.095 1627.35 1625.095 1627.35 2.32 0.14% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BICE Target D 2130.655 2137.068 2130.655 2137.068 19.62 0.92% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BICE Target G 2099.986 2106.25 2099.986 2106.25 19.23 0.92% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1958.225 1961.976 1958.225 1961.976 5.03 0.26% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1851.863 1856.498 1851.863 1856.498 6.82 0.37% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3428.27 3435.791 3428.27 3435.791 10.11 0.29% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2547.512 2553.768 2547.512 2553.768 7.21 0.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2701.048 2707.692 2701.048 2707.692 7.67 0.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 2062.828 2066.657 2062.828 2066.657 4.73 0.23% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 4173.957 4214.269 4173.957 4214.269 104.84 2.51% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1661.587 1664.813 1661.587 1664.813 4.35 0.26% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2234.41 2243.54 2234.41 2243.54 22.28 1.00% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 3835.259 3877.144 3835.259 3877.144 99.20 2.59% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 3412.238 3425.097 3412.238 3425.097 43.75 1.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2650.429 2659.726 2650.429 2659.726 10.62 0.40% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2485.041 2489.441 2485.041 2489.441 3.75 0.15% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1849.793 1853.042 1849.793 1853.042 2.74 0.15% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2470.985 2476.69 2470.985 2476.69 21.37 0.86% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 2136.252 2141.242 2136.252 2141.242 18.59 0.87% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1859.398 1863.792 1859.398 1863.792 16.28 0.88% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1860.423 1865.142 1860.423 1865.142 23.82 1.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 1988.806 1993.816 1988.806 1993.816 6.17 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 2006.307 2011.343 2006.307 2011.343 6.18 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 1988.423 1993.387 1988.423 1993.387 6.07 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 2020.476 2025.541 2020.476 2025.541 6.21 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 2015.589 2020.636 2015.589 2020.636 6.19 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2345.538 2350.115 2345.538 2350.115 13.07 0.56% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Horizonte B 50178.269 50326.586 50178.269 50326.586 165.59 0.33% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Security Gold B 4428.911 4437.676 4428.911 4437.676 10.56 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4856.695 4866.241 4856.695 4866.241 11.45 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1799.425 1803.91 1799.425 1803.91 5.48 0.30% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1739.906 1744.253 1739.906 1744.253 5.32 0.31% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2375.567 2381.869 2375.567 2381.869 7.12 0.30% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 8360.128 8375.898 8360.128 8375.898 18.16 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1810.382 1813.806 1810.382 1813.806 3.95 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1817.067 1820.502 1817.067 1820.502 3.96 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1682.531 1685.763 1682.531 1685.763 3.76 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1716.395 1717.328 1716.395 1717.328 0.59 0.03% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2666.1 2667.482 2666.1 2667.482 1.16 0.04% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 113562.117 113805.806 113562.117 113805.806 311.34 0.27% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3344.55 3351.334 3344.55 3351.334 9.28 0.28% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Inversión USA B 10932.342 11037.302 10932.342 11037.302 266.60 2.44% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 5788.185 5828.943 5788.185 5828.943 131.53 2.27% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2568.422 2572.978 2568.422 2572.978 5.63 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1817.273 1820.467 1817.273 1820.467 3.93 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1860.94 1864.501 1860.94 1864.501 8.35 0.45% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Utilidades B 3680.542 3683.395 3680.542 3683.395 2.27 0.06% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1824.353 1828.178 1824.353 1828.178 4.45 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1819.057 1822.845 1819.057 1822.845 4.39 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2609.3 2614.763 2609.3 2614.763 6.35 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2451.418 2456.096 2451.418 2456.096 10.97 0.45% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 2116.671 2120.75 2116.671 2120.75 9.55 0.45% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 5191.93 5212.096 5191.93 5212.096 49.46 0.95% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1644.115 1644.715 1644.115 1644.715 0.51 0.03% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 2152.516 2157.22 2152.516 2157.22 5.32 0.25% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5593.615 5604.695 5593.615 5604.695 12.00 0.21% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 2054.101 2058.629 2054.101 2058.629 5.15 0.25% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1694.549 1698.263 1694.549 1698.263 4.21 0.25% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5579.388 5590.548 5579.388 5590.548 12.18 0.22% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BICE Extra D 1947.375 1950.886 1947.375 1950.886 4.73 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo BICE Extra G 1824.533 1827.798 1824.533 1827.798 4.39 0.24% 2024/04/20 Time 8:10
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 697.635 697.635 697.635 697.635 0.00 0.00% 2023/12/05 Time 8:23
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2392.064 2392.064 2392.064 2392.064 0.00 0.00% 2023/12/05 Time 8:23
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% 2023/10/23 Time 17:56
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% 2023/10/23 Time 17:56
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4406.859 4406.859 4406.859 4406.859 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2929.391 2929.391 2929.391 2929.391 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 2713.311 2713.311 2713.311 2713.311 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2359.904 2359.904 2359.904 2359.904 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2652.452 2652.452 2652.452 2652.452 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2535.761 2535.761 2535.761 2535.761 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2297.274 2297.274 2297.274 2297.274 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2558.712 2558.712 2558.712 2558.712 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2518.475 2518.475 2518.475 2518.475 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2477.879 2477.879 2477.879 2477.879 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3820.815 3820.815 3820.815 3820.815 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4420.644 4420.644 4420.644 4420.644 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5388.8 5388.8 5388.8 5388.8 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5457.018 5457.018 5457.018 5457.018 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5810.022 5810.022 5810.022 5810.022 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5850.397 5850.397 5850.397 5850.397 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100197 100197 100197 100197 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1840.13 1840.13 1840.13 1840.13 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2389.675 2389.675 2389.675 2389.675 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1806.768 1806.768 1806.768 1806.768 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1727.884 1727.884 1727.884 1727.884 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1762.416 1762.416 1762.416 1762.416 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 20:55
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% 2022/11/11 Time 7:44
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% 2022/11/04 Time 7:19
  • -->
    101